QUICK JUMP TO:
Asahi Super-Macro-TAKUMAR 50mm F/4 [391, 43910, 43911] • ⌀49 • 1:2 @ 0.234m | 1966 ● | ||||||||
Asahi Super-Multi-Coated Macro-TAKUMAR 50mm F/4 [43912] [Mod. M42] • ⌀49 • 1:2 @ 0.234m | 1971 ● | ||||||||
Asahi Super-Multi-Coated Macro-TAKUMAR 100mm F/4 [43922] [Mod. M42] • ⌀49 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1972 ● |
Canon RF 35mm F/1.8 Macro IS STM • ⌀52 • 1:2 @ 0.17m | 2018 ● | ||||||||
Canon RF 85mm F/2 Macro IS STM • ⌀67 • 1:2 @ 0.35m | 2020 ● |
Canon EOS system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF 50mm F/2.5 Compact Macro • ⌀52 • 1:2 @ 0.23m | 1987 ● |
Canon FD system (4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon FD 50mm F/3.5 S.S.C. Macro • ⌀55 • 1:2 @ 0.232m | 1973 ● | ||||||||
Canon FDn 50mm F/3.5 Macro • ⌀52 • 1:2 @ 0.232m | 1979 ● | ||||||||
Canon FD 100mm F/4 S.C. Macro • ⌀55 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1975 ● | |||||||
Canon FDn 100mm F/4 Macro • ⌀52 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1979 ● |
Canon FL system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon FL 50mm F/3.5 Macro • ⌀58 • 1:2 @ 0.234m | 1965 ● |
Yashica ML 55mm F/4 Macro • ⌀52 • 1:2 @ 0.25m | 1976 ● | ||||||||
Yashica ML 55mm F/2.8 Macro • ⌀52 • 1:2 @ 0.25m | 1979 ● | ||||||||
Carl Zeiss Makro-Planar T* 60mm F/2.8 C [MM] • E55 • 1:2 @ 0.27m | 1992 ● | ||||||||
Yashica ML 100mm F/3.5 Macro • ⌀55 • 1:2 @ 0.44m | Pro | 1979 ● |
Fuji Photo Film EBC FUJINON 55mm F/3.5 Macro [Mod. M42] • ⌀49 • 1:2 @ 0.241m | ● |
Fujica X system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji Photo Film EBC X-FUJINON 55mm F/3.5 DM Macro • ⌀49 • 1:2 @ 0.241m | 1979 ● |
Fujifilm FUJINON GF 120mm F/4 R LM OIS WR Macro • ⌀72 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 2017 ● |
Fujifilm FUJINON XF 60mm F/2.4 R Macro • ⌀39 • 1:2 @ 0.6m • APS-C | Pro | 2012 ● |
Hasselblad XCD 120mm F/3.5 Macro • ⌀77 • 1:2 @ 0.43m | Pro | 2017 ● |
Konica AR system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konica Macro-HEXANON AR 55mm F/3.5 • ⌀55 • 1:2 @ 0.25m | 1969 ● |
Leica R system (3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitz Wetzlar Macro-ELMARIT-R 60mm F/2.8 [I] • S.VIII • 1:2 @ 0.27m | 1972 ● | ||||||||
Leitz Wetzlar / Leica Macro-ELMARIT-R 60mm F/2.8 [II] • E55 • 1:2 @ 0.27m | 1980 ● | ||||||||
Leitz / Leica APO-Macro-ELMARIT-R 100mm F/2.8 • E60 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1988 ● |
Mamiya CS system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto Mamiya-Sekor Macro CS 50mm F/3.5 • ⌀49 • 1:2 @ 0.22m | 1977 ● |
Mamiya E system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamiya-Sekor Macro E 50mm F/3.5 • ⌀49 • 1:2 @ 0.22m | 1980 ● |
Mamiya-Sekor Macro C 80mm F/4 N • ⌀67 • 1:2 @ 0.36m | Pro | ● | |||||||
Mamiya-Sekor Macro C 80mm F/4 • ⌀67 • 1:2 @ 0.375m | Pro | 1977 ● |
Minolta A system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minolta AF 50mm F/3.5 Macro • ⌀55 • 1:2 @ 0.23m | 1995 ● |
Minolta SR system (10) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minolta MC Macro ROKKOR-QF 50mm F/3.5 • ⌀55 • 1:2 @ 0.23m | 1967 ● | ||||||||
Minolta MC Macro ROKKOR-QF 50mm F/3.5 • ⌀55 • 1:2 @ 0.23m | 1973 ● | ||||||||
Minolta MC Macro ROKKOR 50mm F/3.5 • ⌀55 • 1:2 @ 0.23m | 1976 ● | ||||||||
Minolta MD Macro ROKKOR 50mm F/3.5 • ⌀55 • 1:2 @ 0.23m | 1977 ● | ||||||||
Minolta MD Macro 50mm F/3.5 • ⌀55 • 1:2 @ 0.23m | 1981 ● | ||||||||
Minolta MD Macro ROKKOR 100mm F/4 • ⌀55 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1979 ● | |||||||
Minolta MD Macro 100mm F/4 • ⌀55 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1981 ● | |||||||
Minolta MC Macro ROKKOR-QE 100mm F/3.5 • ⌀55 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1972 ● | |||||||
Minolta MC Macro ROKKOR[-QE] 100mm F/3.5 • ⌀55 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1973 ● | |||||||
Minolta MD Macro ROKKOR 100mm F/3.5 • ⌀55 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1978 ● |
Nikon F system (12) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikon Micro-NIKKOR Auto 55mm F/3.5 • ⌀52 • 1:2 @ 0.241m | 1963 ● | ||||||||
Nikon Micro-NIKKOR-P[·C] Auto 55mm F/3.5 • ⌀52 • 1:2 @ 0.241m | 1969 ● | ||||||||
Nikon Micro-NIKKOR 55mm F/3.5 • ⌀52 • 1:2 @ 0.241m | 1975 ● | ||||||||
Nikon AI Micro-NIKKOR 55mm F/3.5 • ⌀52 • 1:2 @ 0.241m | 1977 ● | ||||||||
Nikon AI Micro-NIKKOR 55mm F/2.8 • ⌀52 • 1:2 @ 0.25m | 1979 ● | ||||||||
Nikon AI-S Micro-NIKKOR 55mm F/2.8 • ⌀52 • 1:2 @ 0.25m | 1980 ● | ||||||||
Nikon Micro-NIKKOR 105mm F/4 • ⌀52 • 1:2 @ 0.47m | Pro | 1975 ● | |||||||
Nikon AI Micro-NIKKOR 105mm F/4 • ⌀52 • 1:2 @ 0.47m | Pro | 1977 ● | |||||||
Nikon AI-S Micro-NIKKOR 105mm F/4 • ⌀52 • 1:2 @ 0.47m | Pro | 1981 ● | |||||||
Nikon AI-S Micro-NIKKOR 105mm F/2.8 • ⌀52 • 1:2 @ 0.41m | Pro | 1983 ● | |||||||
Nikon AI Micro-NIKKOR 200mm F/4 IF • ⌀52 • 1:2 @ 0.71m | Pro | 1978 ● | |||||||
Nikon AI-S Micro-NIKKOR 200mm F/4 IF • ⌀52 • 1:2 @ 0.71m | Pro | 1982 ● |
Olympus OM ZUIKO [MC] Auto-Macro 50mm F/3.5 • ⌀49 • 1:2 @ 0.23m | 1972 ● | ||||||||
Olympus OM ZUIKO Auto-Macro 50mm F/2 • ⌀55 • 1:2 @ 0.24m | 1985 ● | ||||||||
Olympus OM ZUIKO Auto-Macro 90mm F/2 • ⌀55 • 1:2 @ 0.4m | Pro | 1986 ● |
HD Pentax-D FA 645 90mm F/2.8 ED AW SR Macro • ⌀67 • 1:2 @ 0.413m | Pro | 2012 ● |
Pentax K system (7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smc Pentax 50mm F/4 Macro • ⌀52 • 1:2 @ 0.234m | 1975 ● | ||||||||
smc Pentax-M 50mm F/4 Macro • ⌀49 • 1:2 @ 0.234m | 1977 ● | ||||||||
smc Pentax-A 50mm F/2.8 Macro • ⌀49 • 1:2 @ 0.235m | 1983 ● | ||||||||
smc Pentax 100mm F/4 Macro • ⌀52 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1975 ● | |||||||
smc Pentax-M 100mm F/4 Macro • ⌀49 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1977 ● | |||||||
smc Pentax-A 100mm F/4 Macro • ⌀49 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1984 ● | |||||||
smc Pentax-FA 100mm F/3.5 Macro • ⌀49 • 1:2 @ 0.43m | Pro | 1998 ● |
Ricoh K (P) system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricoh RIKENON P 100mm F/3.5 Macro • ⌀49 • 1:2 @ 0.43m | Pro | 1996 ● |
Rolleinar Macro 50mm F/3.5 • ⌀49 • 1:2 @ 0.22m | 1983 ● | ||||||||
Carl Zeiss Makro-Planar HFT 60mm F/2.8 • E55 • 1:2 @ 0.27m | 1982 ● |
Schneider-Kreuznach Makro Apo-Symmar HFT 90mm F/4 PQS • ⌀95 • 1:2 @ 0.4m | Pro | 1992 ● |
Topcon system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo Kogaku RE. Macro Auto-TOPCOR 58mm F/3.5 • ⌀49 • 1:2 @ 0.254m | ● |
Copyright © 2012-2023 Evgenii Artemov. All rights reserved. Translation and/or reproduction of website materials in any form, including the Internet, is prohibited without the express written permission of the website owner.