Macro 1:1
Asahi Macro-Takumar 50mm F/4 [367, 43670] • ⌀49 • 1:1 @ 0.208m | 1964 ● |
Bronica Zenzanon-PE 105mm F/4.5 Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.35m | Pro | 1998 ● |
Bronica Zenzanon-PS 110mm F/4.5 Macro • ⌀72 • 1:1 @ 0.37m | Pro | 1998 ● |
Canon EF-S 35mm F/2.8 Macro IS STM • ⌀49 • 1:1 @ 0.13m | 2017 ● | ||||||||
Canon EF-S 60mm F/2.8 Macro USM • ⌀52 • 1:1 @ 0.20m | Pro | 2005 ● |
Canon EF-M 28mm F/3.5 Macro IS STM • ⌀43 • 1:1 @ 0.097m | 2016 ● |
Canon EOS system (4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF 100mm F/2.8 Macro • ⌀52 • 1:1 @ 0.31m | Pro | 1990 ● | |||||||
Canon EF 100mm F/2.8 Macro USM • ⌀58 • 1:1 @ 0.31m | Pro | 2000 ● | |||||||
Canon EF 100mm F/2.8L Macro IS USM • ⌀67 • 1:1 @ 0.30m | Pro | 2009 ● | |||||||
Canon EF 180mm F/3.5L Macro USM • ⌀72 • 1:1 @ 0.48m | Pro | 1996 ● |
Canon FD system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon FDn 200mm F/4 Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.58m | Pro | 1981 ● |
Carl Zeiss Apo-Makro-Planar T* 120mm F/4 • E72 • 1:1 @ 0.425m | Pro | 1998 ● |
Contax N system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Makro-Sonnar T* 100mm F/2.8 • E72 • 1:1 @ 0.32m | Pro | 2000 ● |
Carl Zeiss S-Planar / Makro-Planar T* 60mm F/2.8 [AE] • E67 • 1:1 @ 0.24m | 1974 ● | ||||||||
Carl Zeiss Makro-Planar T* 100mm F/2.8 [AE] • E67 • 1:1 @ 0.45m | Pro | 1984 ● |
Fujifilm Super EBC Fujinon XF 30mm F/2.8 Aspherical R LM WR Macro • ⌀43 • 1:1 @ 0.10m | 2022 ● | ||||||||
Fujifilm Super EBC Fujinon XF 80mm F/2.8 Aspherical R LM OIS WR Macro • ⌀62 • 1:1 @ 0.25m | Pro | 2017 ● |
Hasselblad HC 120mm F/4 Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.39m akaSuper-EBC Fujinon 120mm F/4 Macro Hasselblad | Pro | 2004 ● | |||||||
Hasselblad HC 120mm F/4 Macro II • ⌀67 • 1:1 @ 0.39m | Pro | 2010 ● |
Leica APO-Macro-Elmarit-TL 60mm F/2.8 ASPH. [11086, 11087] • E60 • 1:1 @ 0.16m | Pro | 2016 ● |
Leica L system (3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma 70mm F/2.8 DG Macro | A • ⌀49 • 1:1 @ 0.258m | 2018 ● | ||||||||
Panasonic Lumix S 100mm F/2.8 Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.204m | Pro | 2024 ● | |||||||
Sigma 105mm F/2.8 DG DN Macro | A • ⌀62 • 1:1 @ 0.295m | Pro | 2020 ● |
Mamiya ES system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamiya/Sekor ES Auto 60mm F/2.8 Macro • ⌀52 • 1:1 @ 0.235m | 1971 ● |
Mamiya A 120mm F/4 Macro M • ⌀67 • 1:1 @ 0.40m | Pro | ● | |||||||
Mamiya 645 MF 120mm F/4 Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.40m | Pro | 2000 ● | |||||||
Mamiya Sekor D MF 120mm F/4 Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.40m | Pro | 2008 ● | |||||||
Mamiya Sekor D AF 120mm F/4 Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.37m | Pro | 2011 ● | |||||||
Schneider-Kreuznach AF 120mm F/4 Macro LS • ⌀67 • 1:1 @ 0.37m | Pro | 2015 ● |
Mamiya/Sekor SX 60mm F/2.8 Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.235m | 1974 ● |
Mamiya Sekor 60mm F/2.8 Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.235m | ● |
Minolta A system (7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minolta AF 50mm F/2.8 Macro • ⌀55 • 1:1 @ 0.20m | 1985 ● | ||||||||
Minolta AF 50mm F/2.8 Macro RS • ⌀55 • 1:1 @ 0.20m | 1993 ● | ||||||||
Minolta AF 50mm F/2.8 Macro D • ⌀55 • 1:1 @ 0.20m | 2001 ● | ||||||||
Minolta AF 100mm F/2.8 Macro • ⌀55 • 1:1 @ 0.35m | Pro | 1986 ● | |||||||
Minolta AF 100mm F/2.8 Macro RS • ⌀55 • 1:1 @ 0.35m | Pro | 1993 ● | |||||||
Minolta AF 100mm F/2.8 Macro D • ⌀55 • 1:1 @ 0.35m | Pro | 2000 ● | |||||||
Minolta AF 200mm F/4 Macro APO G • ⌀72 • 1:1 @ 0.50m | Pro | 1999 ● |
Miranda system (3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miranda E Auto 52mm F/2.8 Macron • ⌀58 • 1:1 @ 0.20m | ● | ||||||||
Miranda Auto 52mm F/2.8 Macron for Sensorex II • ⌀58 • 1:1 @ 0.20m | ● | ||||||||
Miranda Auto 55mm F/3.5 Macron • ⌀58 • 1:1 @ 0.223m | ● |
Nikon AF-S DX Micro-Nikkor 40mm F/2.8G • ⌀52 • 1:1 @ 0.163m | 2011 ● | ||||||||
Nikon AF-S DX Micro-Nikkor 85mm F/3.5G ED VR • ⌀52 • 1:1 @ 0.286m | Pro | 2009 ● |
Nikon F system (9) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Kogaku Micro-Nikkor 55mm F/3.5 • ⌀52 • 1:1 @ 0.216m | 1961 ● | ||||||||
Nikon AF Micro-Nikkor 55mm F/2.8 • ⌀62 • 1:1 @ 0.223m | 1986 ● | ||||||||
Nikon AF Micro-Nikkor 60mm F/2.8 • ⌀62 • 1:1 @ 0.22m | 1989 ● | ||||||||
Nikon AF Micro-Nikkor 60mm F/2.8D • ⌀62 • 1:1 @ 0.219m | 1993 ● | ||||||||
Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm F/2.8G ED • ⌀62 • 1:1 @ 0.185m | 2008 ● | ||||||||
Nikon AF Micro-Nikkor 105mm F/2.8 • ⌀52 • 1:1 @ 0.314m | Pro | 1990 ● | |||||||
Nikon AF Micro-Nikkor 105mm F/2.8D • ⌀52 • 1:1 @ 0.314m | Pro | 1993 ● | |||||||
Nikon AF-S Micro-Nikkor 105mm F/2.8G IF-ED VR • ⌀62 • 1:1 @ 0.314m | Pro | 2006 ● | |||||||
Nikon AF Micro-Nikkor 200mm F/4D IF-ED • ⌀62 • 1:1 @ 0.50m | Pro | 1993 ● |
Nikon Z system (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikon Nikkor Z 50mm F/2.8 MC • ⌀46 • 1:1 @ 0.16m | 2021 ● | ||||||||
Nikon Nikkor Z 105mm F/2.8 VR MC S • ⌀62 • 1:1 @ 0.29m | Pro | 2021 ● |
Olympus AF 50mm F/2.8 Macro • ⌀49 • 1:1 @ 0.20m | 1987 ● |
smc Pentax-A 645 120mm F/4 Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.39m | Pro | 1986 ● | |||||||
smc Pentax-FA 645 120mm F/4 Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.395m | Pro | 1999 ● |
smc Pentax-DA 35mm F/2.8 Macro Limited • ⌀49 • 1:1 @ 0.139m | 2008 ● | ||||||||
HD Pentax-DA 35mm F/2.8 Macro Limited • ⌀49 • 1:1 @ 0.139m | 2013 ● |
Pentax K system (11) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smc Pentax-F 50mm F/2.8 Macro • ⌀52 • 1:1 @ 0.195m | 1988 ● | ||||||||
smc Pentax-FA 50mm F/2.8 Macro • ⌀52 • 1:1 @ 0.195m | 1991 ● | ||||||||
smc Pentax-D FA 50mm F/2.8 Macro • ⌀49 • 1:1 @ 0.195m | 2004 ● | ||||||||
smc Pentax-A 100mm F/2.8 Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.31m | Pro | 1985 ● | |||||||
smc Pentax-F 100mm F/2.8 Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.306m | Pro | 1987 ● | |||||||
smc Pentax-FA 100mm F/2.8 Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.306m | Pro | 1991 ● | |||||||
smc Pentax-D FA 100mm F/2.8 Macro • ⌀49 • 1:1 @ 0.303m akaSchneider-Kreuznach D-Xenon 100mm F/2.8 Macro | Pro | 2004 ● | |||||||
smc Pentax-D FA 100mm F/2.8 Macro WR • ⌀49 • 1:1 @ 0.303m | Pro | 2009 ● | |||||||
HD Pentax-D FA 100mm F/2.8 ED AW Macro • ⌀49 • 1:1 @ 0.303m | Pro | 2022 ● | |||||||
smc Pentax-A* 200mm F/4 ED Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.55m | Pro | 1986 ● | |||||||
smc Pentax-FA* 200mm F/4 ED [IF] Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.50m | Pro | 2000 ● |
Ricoh Rikenon P 105mm F/2.8 Macro • ⌀52 • 1:1 @ 0.35m | Pro | 1985 ● |
Ricoh M42 system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricoh Rikenon 60mm F/2.8 Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.235m | ● |
Rolleinar HFT 105mm F/2.8 Macro • ⌀55 • 1:1 @ 0.35m | Pro | 1984 ● |
Samsung 60mm F/2.8 Macro ED OIS SSA • ⌀52 • 1:1 @ 0.19m | Pro | 2011 ● |
Sony DT 30mm F/2.8 Macro SAM [SAL30M28] • ⌀49 • 1:1 @ 0.13m | 2009 ● |
Sony A system (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony 50mm F/2.8 Macro [SAL50M28] • ⌀55 • 1:1 @ 0.20m | 2006 ● | ||||||||
Sony 100mm F/2.8 Macro [SAL100M28] • ⌀55 • 1:1 @ 0.35m | Pro | 2006 ● |
Sony E 30mm F/3.5 Macro [SEL30M35] • ⌀49 • 1:1 @ 0.10m | 2011 ● |
Sony E system (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony FE 50mm F/2.8 Macro [SEL50M28] • ⌀55 • 1:1 @ 0.16m | 2016 ● | ||||||||
Sony FE 90mm F/2.8 Macro G OSS [SEL90M28G] • ⌀62 • 1:1 @ 0.28m | Pro | 2015 ● |
Third party 35mm full frame lenses (52) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinheil Munchen Macro-Quinaron 35mm F/2.8 • S.VIII • 1:1 @ 0.17m | 1966 ● | ||||||||
Kamerabau-Anstalt-Vaduz Kilfitt-Makro-Kilar D 40mm F/3.5 C • ⌀49 • 1:1 | 1955 ● | ||||||||
Kamerabau-Anstalt-Vaduz Kilfitt-Makro-Kilar D 40mm F/2.8 • 1:1 akaHeinz Kilfitt Munchen Makro-Kilar D 40mm F/2.8 akaZoomar Muenchen Zoomatar D 40mm F/2.8 Macro |
1956 ● | ||||||||
Sigma 50mm F/2.8 Macro ZEN • ⌀52 • 1:1 @ 0.188m akaQuantaray Tech-10 AF 50mm F/2.8 Macro |
1988 ● | ||||||||
Sigma MF 50mm F/2.8 Multi-Coated Macro ZEN • ⌀52 • 1:1 @ 0.188m | 1988 ● | ||||||||
Sigma 50mm F/2.8 EX Macro • ⌀55 • 1:1 @ 0.188m akaQuantaray AF 50mm F/2.8 Macro |
1998 ● | ||||||||
Sigma 50mm F/2.8 EX DG Macro • ⌀55 • 1:1 @ 0.188m | 2004 ● | ||||||||
Panagor Auto 55mm F/3 [PMC] Macro • ⌀62 • 1:1 @ 0.215m | ● | ||||||||
Panagor Auto 55mm F/2.8 PMC Macro • ⌀62 • 1:1 @ 0.215m | ● | ||||||||
Vivitar [Auto] 55mm F/2.8 [MC] Macro (s/n 28xxxxxx) • ⌀62 • 1:1 @ 0.215m akaElicar V-HQ 55mm F/2.8 MC Macro akaRokunar V-HQ 55mm F/2.8 MC Macro |
1975 ● | ||||||||
Spiratone Proxitel 55mm F/2.8 Macro • ⌀62 • 1:1 @ 0.215m | 1985 ● | ||||||||
Zenitar 60mm F/2.8 EA Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.23m | 2021 ● | ||||||||
Yongnuo MF 60mm F/2 Macro EF / F • ⌀67 • 1:1 @ 0.234m | 2018 ● | ||||||||
Sigma 70mm F/2.8 EX DG Macro • ⌀62 • 1:1 @ 0.257m | 2006 ● | ||||||||
Sigma 70mm F/2.8 DG Macro | A • ⌀49 • 1:1 @ 0.258m | 2018 ● | ||||||||
AstrHori 85mm F/2.8 Tilt Macro • ⌀55 • 1:1 @ 0.25m | 2022 ● | ||||||||
Panagor Auto 90mm F/2.8 PMC Macro • ⌀62 • 1:1 @ 0.35m | Pro | ● | |||||||
Vivitar Auto Telephoto 90mm F/2.8 Macro (s/n 28xxxxxx) • ⌀62 • 1:1 @ 0.35m | Pro | 1976 ● | |||||||
Tamron SP AF 90mm F/2.8 Macro 72E • ⌀55 • 1:1 @ 0.29m | Pro | 1996 ● | |||||||
Tamron SP 90mm F/2.8 Macro 72B [Adaptall-2] • ⌀55 • 1:1 @ 0.29m | Pro | 1996 ● | |||||||
Tamron SP AF 90mm F/2.8 Macro 172E • ⌀55 • 1:1 @ 0.29m | Pro | 2000 ● | |||||||
Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di Macro 272E • ⌀55 • 1:1 @ 0.29m | Pro | 2004 ● | |||||||
Tamron SP 90mm F/2.8 Di [VC] USD Macro F004 • ⌀58 • 1:1 @ 0.30m | Pro | 2012 ● | |||||||
Tamron SP 90mm F/2.8 Di [VC] USD Macro F017 • ⌀62 • 1:1 @ 0.30m | Pro | 2016 ● | |||||||
Tamron 90mm F/2.8 Di III VXD Macro F072 • ⌀67 • 1:1 @ 0.23m | Pro | 2024 ● | |||||||
Soligor C/D 90mm F/2.5 MC Macro • ⌀62 • 1:1 @ 0.35m | Pro | ● | |||||||
Spiratone Proxitel 90mm F/2.5 Macro • ⌀62 • 1:1 @ 0.35m | Pro | 1985 ● | |||||||
Vivitar Telephoto 90mm F/2.5 MC Macro (s/n 28xxxxxx) • ⌀62 • 1:1 @ 0.35m akaElicar V-HQ 90mm F/2.5 MC Macro akaRokunar V-HQ 90mm F/2.5 MC Macro | Pro | 1986 ● | |||||||
Sigma[-XQ] MF 100mm F/2.8 Multi-Coated Macro [YS] • ⌀62 • 1:1 @ 0.33m | Pro | 1972 ● | |||||||
Vivitar Telephoto 100mm F/2.8 MC Macro (s/n 22xxxxxx) • ⌀52 • 1:1 @ 0.347m | Pro | 1986 ● | |||||||
Tokina AT-X Pro AF 100mm F/2.8 Macro D • ⌀55 • 1:1 @ 0.30m | Pro | 2005 ● | |||||||
Samyang 100mm F/2.8 ED UMC Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.307m akaBower 100mm F/2.8 ED UMC Macro akaRokinon 100mm F/2.8 ED UMC Macro akaWalimex Pro 100mm F/2.8 ED UMC Macro | Pro | 2015 ● | |||||||
Samyang 100mm F/2.8 ED UMC Macro MILC • ⌀67 • 1:1 @ 0.307m akaBower 100mm F/2.8 ED UMC Macro MILC akaRokinon 100mm F/2.8 ED UMC Macro MILC akaWalimex Pro 100mm F/2.8 ED UMC Macro MILC | Pro | 2015 ● | |||||||
Tokina FiRIN 100mm F/2.8 Macro FE • ⌀55 • 1:1 @ 0.30m | Pro | 2019 ● | |||||||
Tokina atx-i 100mm F/2.8 Macro FF • ⌀55 • 1:1 @ 0.30m | Pro | 2019 ● | |||||||
Kino Precision Kiron 105mm F/2.8 MC Macro • ⌀52 • 1:1 @ 0.347m | Pro | 1984 ● | |||||||
Sigma 105mm F/2.8 EX Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.313m | Pro | 1998 ● | |||||||
Sigma 105mm F/2.8 EX DG Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.313m | Pro | 2004 ● | |||||||
Sigma 105mm F/2.8 EX DG OS HSM Macro • ⌀62 • 1:1 @ 0.312m | Pro | 2011 ● | |||||||
Vivitar Series 1 Telephoto 105mm F/2.5 VMC Macro (s/n 22xxxxxx) • ⌀52 • 1:1 @ 0.351m | Pro | 1989 ● | |||||||
Cosina Voigtlander APO-Lanthar 110mm F/2.5 Macro E • ⌀58 • 1:1 @ 0.35m | Pro | 2018 ● | |||||||
Cosina Voigtlander APO-Lanthar 125mm F/2.5 Macro SL • ⌀58 • 1:1 @ 0.38m | Pro | 2001 ● | |||||||
Sigma 150mm F/2.8 APO EX DG HSM Macro • ⌀72 • 1:1 @ 0.38m | Pro | 2004 ● | |||||||
Sigma 150mm F/2.8 APO EX DG OS HSM Macro • ⌀72 • 1:1 @ 0.38m | Pro | 2010 ● | |||||||
Irix 150mm F/2.8 Macro SLR • ⌀77 • 1:1 @ 0.345m | Pro | 2018 ● | |||||||
Irix 150mm F/2.8 Macro • ⌀77 • 1:1 @ 0.345m | Pro | 2023 ● | |||||||
Sigma 180mm F/3.5 APO EX IF [HSM] Macro • ⌀72 • 1:1 @ 0.46m | Pro | 2000 ● | |||||||
Tamron SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] Macro B01 • ⌀72 • 1:1 @ 0.47m | Pro | 2003 ● | |||||||
Sigma 180mm F/3.5 APO EX DG [HSM] Macro • ⌀72 • 1:1 @ 0.46m | Pro | 2005 ● | |||||||
Sigma 180mm F/2.8 APO EX DG OS HSM Macro • ⌀86 • 1:1 @ 0.47m | Pro | 2012 ● | |||||||
Zhongyi Mitakon Creator APO 200mm F/4 Macro SLR • ⌀67 • 1:1 @ 0.48m | Pro | 2023 ● | |||||||
Zhongyi Mitakon Creator APO 200mm F/4 Macro • ⌀67 • 1:1 @ 0.48m | Pro | 2023 ● |
Third party APS-C lenses (7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokina AT-X Pro AF 35mm F/2.8 Macro DX • ⌀52 • 1:1 @ 0.14m | 2007 ● | ||||||||
TTArtisan 40mm F/2.8 Macro • ⌀52 • 1:1 @ 0.17m | 2021 ● | ||||||||
ZEISS Touit Makro Planar T* 50mm F/2.8 • E52 • 1:1 @ 0.15m | 2014 ● | ||||||||
7Artisans 60mm F/2.8 Macro • ⌀39 • 1:1 @ 0.26m | Pro | 2018 ● | |||||||
7Artisans 60mm F/2.8 Macro II • ⌀49 • 1:1 @ 0.175m | Pro | 2021 ● | |||||||
Meike 60mm F/2.8 Macro Multi Coated • ⌀49 • 1:1 @ 0.175m | Pro | 2023 ● | |||||||
Tamron SP AF 60mm F/2 Di II LD [IF] Macro G005 • ⌀55 • 1:1 @ 0.23m | Pro | 2009 ● |
Third party medium format lenses (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhongyi Mitakon Creator APO 200mm F/4 Macro GFX • ⌀67 • 1:1 @ 0.48m | Pro | 2023 ● | |||||||
Zhongyi Mitakon Creator APO 200mm F/4 Macro XCD • ⌀67 • 1:1 @ 0.48m | Pro | 2023 ● |
Yashica / Kyocera AF 60mm F/2.8 Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.235m | 1987 ● |
Tomioka Yashinon 60mm F/2.8 Macro • ⌀58 • 1:1 @ 0.235m | ● |