Cooke triplet derivatives
A modified Cooke triplet with cemented doublets used in place of some (or all) of the singlets.
Asahi Takumar 58mm F/2.4 • ⌀46 | 1957 ● | ||||||||
Asahi Bellows-Takumar 100mm F/4 [360, 43600] • ⌀49 | Pro | 1964 ● | |||||||
Asahi Super-Multi-Coated Bellows-Takumar 100mm F/4 [43601] • ⌀49 | Pro | 1971 ● | |||||||
Asahi Super-Multi-Coated Macro-Takumar 100mm F/4 [43922] • ⌀49 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1972 ● |
Asahi Takumar 58mm F/2.4 • ⌀39 | 1954 ● |
Bronica system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Kogaku Nikkor-Q 135mm F/3.5 • ⌀67 | Pro | 1959 ● |
Canon FD system (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon FD 100mm F/4 S.C. Macro • ⌀55 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1975 ● | |||||||
Canon FDn 100mm F/4 Macro • ⌀52 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1979 ● |
Canon FL system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon FLM 100mm F/4 Bellows • ⌀48 | Pro | 1969 ● |
Yashica ML 100mm F/4 Bellows • ⌀52 | Pro | 1976 ● |
Kodak Ektar 80mm F/2.8 • S.VII | Pro | 1948 ● |
Konica AR system (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konica Macro-Hexanon AR 105mm F/4 Bellows • ⌀55 | Pro | 1973 ● |
Leica M system (10) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitz Wetzlar Elmar 50mm F/3.5 [III] [ELMAR-M / 11110] • E39 • Collapsible | 1954 ● | ||||||||
Leitz Wetzlar Elmar 50mm F/2.8 [I] [ELMOM / 11612, ELMOM / 11112] • E39 • Collapsible | 1958 ● | ||||||||
Leica Elmar-M 50mm F/2.8 for M6J (1640 units) • E39 • Collapsible | 1994 ● | ||||||||
Leica Elmar-M 50mm F/2.8 [II] [11831, 11823] • E39 • Collapsible | 1995 ● | ||||||||
Leitz Wetzlar Elmar 65mm F/3.5 Type 2 [11162] [Visoflex] | 1970 ● | ||||||||
Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [I] Type 4 [ILNOO / 11131, 11631] • E39 • Collapsible | 1954 ● | ||||||||
Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [I] Type 3 [ELGAM / 11830, ELANG-M / 11130] • E39 | 1954 ● | ||||||||
Leitz Wetzlar Elmarit 90mm F/2.8 [ELRIM / 11129, 11026] • E39 | 1959 ● | ||||||||
Leica Thambar-M 90mm F/2.2 Classic [11697] • E49 | 2017 ● | ||||||||
Leitz Wetzlar Hektor 135mm F/4.5 [HEFAM, HEFAR-M / 11135, OHEBO-M / 11140, HEKOO] • E39 | 1954 ● |
Leica R system (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitz Wetzlar / Leitz Canada Macro-Elmar 100mm F/4 Bellows [11230, 11270] • S.VII | Pro | 1968 ● | |||||||
Leitz Wetzlar / Leitz Canada Macro-Elmar-R 100mm F/4 [11232, 11234] • 1:3 @ 0.60m | Pro | 1978 ● |
Leotax system (4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo Optical [C.] Simlar 50mm F/3.5 LSM • A36 • Collapsible akaTokyo Optical State 50mm F/3.5 LSM |
1946 ● | ||||||||
Tokyo Optical Topcor 50mm F/3.5 Elmar Type LSM • A36 • Collapsible | 1954 ● | ||||||||
Tokyo Kogaku Topcor 50mm F/3.5 Elmar Type LSM • ⌀34 | 1955 ● | ||||||||
Tokyo Kogaku Topcor 50mm F/2.8 LSM • ⌀34 | 1958 ● |
Mamiya-Sekor C 150mm F/4 SF • ⌀77 | Pro | 1977 ● |
Chiyoko Super Rokkor 45mm F/2.8 [C] LSM | 1947 ● | ||||||||
Chiyoko Super Rokkor 85mm F/2.8 [C] LSM • ⌀40 | 1948 ● |
Nicca-L·C 50mm F/3.5 LSM • Collapsible | 1949 ● | ||||||||
Nicca 50mm F/2.8 Type 2 LSM • ⌀40.5 | 1958 ● | ||||||||
Nicca 50mm F/2.8 Type 1 LSM • ⌀34.5 | 1958 ● |
Nikon F system (3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Kogaku / Nikon Nikkor-P 105mm F/4 Bellows • ⌀52 | Pro | 1970 ● | |||||||
Nikon AI Micro-Nikkor 105mm F/4 • ⌀52 • 1:2 @ 0.47m | Pro | 1977 ● | |||||||
Nikon AI-S Micro-Nikkor 105mm F/4 • ⌀52 • 1:2 @ 0.47m | Pro | 1981 ● |
smc Pentax 6×7 120mm F/3.5 Soft • ⌀77 | Pro | 1982 ● | |||||||
smc Pentax 67 120mm F/3.5 Soft • ⌀77 | Pro | 1988 ● | |||||||
Asahi Super-Multi-Coated Macro-Takumar 6×7 135mm F/4 • B67 • 1:3.23 @ 0.75m | Pro | 1971 ● | |||||||
smc Pentax 67 135mm F/4 Macro • B67 • 1:3.33 @ 0.75m | Pro | 1989 ● |
Pentax K system (4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smc Pentax 100mm F/4 Macro • ⌀52 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1975 ● | |||||||
smc Pentax 100mm F/4 Bellows • ⌀52 | Pro | 1975 ● | |||||||
smc Pentax-M 100mm F/4 Macro • ⌀49 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1977 ● | |||||||
smc Pentax-A 100mm F/4 Macro • ⌀49 • 1:2 @ 0.45m | Pro | 1984 ● |