Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [II]
Short telephoto prime lens • Film era • Discontinued
- Announced:
- · 1964
- Production status:
- ● Discontinued
- Country of design:
- · FRG (Federal Republic of Germany)
- Original name:
- · LEITZ WETZLAR ELMAR 1:4/90
- Order No.:
- · 11730 - silver chrome
- Class:
- · Slow full-frame short telephoto prime lens
- System:
- · Leica SM (1930)
Abbreviations
II | Second generation. |
Model history (7)
■Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [I] Type 1 [ELANG, ELANGKUP, ELANGCHROM] [LSM] | M | 4 - 3 | 1.00m | A36 | 1931 ● | |
■Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [I] Type 2 [ELANG] [LSM] | M | 4 - 3 | 1.00m | 1933 ● | ||
■Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [I] Type 3 [ELANG / 11730, ELANG / 11030] [LSM] | M | 4 - 3 | 1.00m | 1950 ● | ||
■Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [I] Type 3 [ELGAM / 11830, ELANG-M / 11130] | M | 4 - 3 | 1.00m | E39 | 1954 ● | |
■Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [I] Type 4 [ILNOO / 11131, 11631] • Collapsible | M | 4 - 3 | 1.00m | E39 | 1954 ● | |
■Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [II] [11830, 11128] | M | 3 - 3 | 1.00m | E39 | 1964 ● | |
■Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [II] [11730] [LSM] | M | 3 - 3 | 1.00m | E39 | 1964 ● |
Specification
Optical design: | |
35mm full frame | |
90mm | |
F/4 | |
3 elements in 3 groups (Cooke triplet) | |
Leica screw mount | |
27° (35mm full frame) | |
Diaphragm mechanism: | |
Diaphragm type: | Manual |
Aperture control: | Aperture ring |
10 (ten) | |
Focusing: | |
Coupled to the rangefinder: | Yes |
1m | |
Focusing modes: | Manual focus only |
Manual focus control: | Focusing ring |
Physical characteristics: | |
<No data> | |
<No data> | |
Accessories: | |
Screw-type 39mm | |
<No data> |
Source of data
- Own research.
From the editor
For information about this lens, please refer to a page dedicated to the Elmar 90mm F/4 [II] M-mount.
Other short telephoto prime lenses in the Leica SM system
■Leica screw mount (11) | |||||||||
Leitz Wetzlar Hektor 73mm F/1.9 [HEKON, HEKONKUP, HEKONCHROM, HEGRA, HEGRAKUP, HEGRACHROM] | M | 6 - 3 | 1.50m | A42 | 1931 ● | ||||
Leitz Wetzlar Summarex 85mm F/1.5 Black [SOOCX / 11025] (276 units) | M | 7 - 5 | 1.50m | E58 | 1943 ● | ||||
Leitz Wetzlar Summarex 85mm F/1.5 [SOOCX / 11025] | M | 7 - 5 | 1.50m | E58 | 1950 ● | ||||
Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [I] Type 1 [ELANG, ELANGKUP, ELANGCHROM] | M | 4 - 3 | 1.00m | A36 | 1931 ● | ||||
Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [I] Type 2 [ELANG] | M | 4 - 3 | 1.00m | 1933 ● | |||||
Leitz Wetzlar Elmar 90mm F/4 [I] Type 3 [ELANG / 11730, ELANG / 11030] | M | 4 - 3 | 1.00m | 1950 ● | |||||
Leitz Wetzlar Elmarit 90mm F/2.8 [ELRIT / 11029, ELKOO / 11026] | M | 5 - 3 | 1.00m | E39 | 1959 ● | ||||
Leitz Wetzlar Thambar 90mm F/2.2 [TOODY] | M | 4 - 3 | 1.00m | E48 | 1935 ● | ||||
Leitz Wetzlar / Leitz Canada Summicron 90mm F/2 [I] Type 1 [SOOZI] | M | 6 - 5 | 1.00m | E48 | 1957 ● | ||||
Leitz Canada Summicron 90mm F/2 [I] Type 2 [SEOOF / 11023] | M | 6 - 5 | 1.00m | E48 | 1959 ● | ||||
Leitz Wetzlar Elmar 105mm F/6.3 [ELZEN, ELZENKUP, ELZENCHROM] | M | 4 - 3 | 2.60m | 1932 ● |
Lenses with similar focal length
■Leica screw mount (10) | |||||||||
Serenar / Canon 100mm F/3.5 [I] LSM | M | 5 - 4 | 1.00m | S.VI | 1953 ● | ||||
Canon 100mm F/3.5 [II] LSM | M | 5 - 4 | 1.00m | ⌀34 | 1958 ● | ||||
Canon 100mm F/3.5 [III] LSM | M | 5 - 4 | 1.00m | ⌀40 | 1960 ● | ||||
Cosina Voigtlander APO-Lanthar 90mm F/3.5 MC LSM | M | 6 - 5 | 1.00m | ⌀39 | 2001 ● | ||||
Sankyo Kohki Komura 80mm F/3.5 LSM | M | ? - ? | 1.25m | ● | |||||
FED-36 100mm F/6.3 LSM akaФЭД 100mm F/6.3 | M | 4 - 2 | 1.00m | A36 | ● | ||||
Sun Sola 90mm F/4 LSM Type 1 | M | 4 - 3 | 3.5 ft. | ● | |||||
Sun [Sola] 90mm F/4 LSM Type 2 akaXebec 90mm F/4 LSM | M | 4 - 3 | 4 ft. | ⌀34 | ● | ||||
Tokyo Kogaku Topcor 90mm F/3.5 LSM | M | 3 - 3 | 3.5 ft. | ⌀34 | 1956 ● | ||||
Carl Zeiss Jena Triotar 85mm F/4 LSM | M | 3 - 3 | 1.00m | ● |