Chinar 80-205mm F/4.5 [M.C] Macro
Telephoto zoom lens • Film era • Discontinued
Abbreviations
MACRO | A lens with better close-up focusing capabilities in comparison with traditional lenses. Not a macro lens though. |
Specification
Optical design: | |
35mm full frame | |
80mm - 205mm [2.6X zoom ratio] | |
F/4.5 across the focal length range | |
13 elements in 9 groups | |
Canon FD [42mm] | |
M42 [45.5mm] | |
Minolta SR [43.5mm] | |
Nikon F [46.5mm] | |
Olympus OM [46mm] | |
Pentax K [45.5mm] | |
30.3° @ 80mm - 12° @ 205mm (35mm full frame) | |
On Nikon D APS-C [1.53x] cameras: | |
35mm equivalent focal length range: | 122.4mm - 313.7mm (in terms of field of view) |
35mm equivalent speed range: | F/6.9 (in terms of depth of field) |
Diagonal angle of view: | 20° @ 80mm - 7.9° @ 205mm |
On Pentax K APS-C [1.53x] cameras: | |
35mm equivalent focal length range: | 122.4mm - 313.7mm (in terms of field of view) |
35mm equivalent speed range: | F/6.9 (in terms of depth of field) |
Diagonal angle of view: | 20° @ 80mm - 7.9° @ 205mm |
Diaphragm mechanism: | |
Diaphragm type: | Automatic |
Aperture control: | Aperture ring (with or without Auto Exposure setting) |
6 (six) | |
Zooming: | |
Zoom mechanism: | Manual |
Zoom control: | Combined zoom/focusing ring |
Zoom type: | Push/pull (205mm → 80mm) |
Zooming method: | <No data> |
Focusing: | |
1.30m | |
<No data> | |
Focusing modes: | Manual focus only |
Manual focus control: | Combined zoom/focusing ring |
Physical characteristics: | |
585g (mount not specified) | |
⌀65×136mm (mount not specified) | |
Accessories: | |
Screw-type 52mm | |
Built-in telescopic round | |
<No data> |
Source of data
- Manufacturer's technical data.
From the editor
Made in Korea.
In macro mode, the maximum magnification is 1:3.5.
Lenses with similar focal length range
■M42 mount (80) | |||||||||
Asahi Super-Multi-Coated Takumar-Zoom 85-210mm F/4.5 [43772] • Push/pull | A | 11 - 10 | 3.50m | ⌀58 | 1971 ● | ||||
Chinon 85-210mm F/4.5 Multi Coated Macro | A | 12 - 10 | 2.00m | ⌀55 | ● | ||||
Chinon 85-210mm F/4.5 Multi Coated akaAuto-Alpa 85-210mm F/4.5 Multi-Coated | A | 12 - 10 | 2.00m | ⌀55 | ● | ||||
Cosina 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro • Push/pull akaMiranda 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro akaPhoenix 70-210mm F/4.5-5.6 Macro akaVivitar 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro | A | 10 - 7 | 1.30m | ⌀52 | ● | ||||
Cosina Cosinon 70-210mm F/3.5 MC Macro • Push/pull | A | 14 - 10 | 2.00m | ⌀67 | 1978 ● | ||||
Fuji Photo Film EBC Fujinon-Z 75-205mm F/3.8 | A | 13 - 8 | 2.00m | ⌀62 | ● | ||||
Hanimex Auto 80-200mm F/4 MC Macro • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀55 | ● | ||||
Hanimex Automatic 80-200mm F/4.5 MC C-Macro • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀52 | ● | ||||
P. Angenieux 70-210mm F/3.5 | A | 15 - 11 | 0.86m | ⌀62 | 1982 ● | ||||
Panagor Auto Tele 85-205mm F/3.8 Type 1 | A | 13 - 9 | 2.00m | ⌀58 | ● | ||||
Panagor Auto Tele 85-205mm F/3.8 Type 2 | A | 13 - 9 | 2.00m | ⌀58 | ● | ||||
Panagor Auto Tele 80-200mm F/3.8 PMC • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.00m | ⌀58 | ● | ||||
Panagor Auto Tele 80-200mm F/4.5 PMC Macro • Push/pull | A | 13 - 9 | 2.00m | ⌀55 | ● | ||||
Ricoh Rikenon Auto 70-230mm F/4.5 | A | 13 - 8 | 2.50m | ⌀67 | ● | ||||
Samyang Auto 70-210mm F/4-5.6 MC Type 1 • Push/pull | A | 12 - 10 | 1.50m | ⌀52 | ● | ||||
Samyang Auto 80-200mm F/3.9 MC • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.30m | ⌀55 | ● | ||||
Samyang Auto 80-200mm F/4-5.6 MC • Push/pull | A | 14 - 10 | 1.10m | ⌀52 | ● | ||||
Samyang Auto 70-210mm F/4-5.6 MC Type 2 • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.30m | ⌀52 | ● | ||||
Komuranon 80-210mm F/4.5 K·M·C • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.90m | ⌀62 | 1975 ● | ||||
Sigma-XQ MF High Speed Zoom 80-200mm F/3.5 Multi-Coated | A | 14 - 10 | 1.80m | ⌀58 | 1975 ● | ||||
Sigma-XQ High Power Zoom MF 70-230mm F/4.5 Multi-Coated | A | 13 - 10 | 2.00m | ⌀62 | 1975 ● | ||||
Sigma MF 75-200mm F/2.8-3.5 Multi-Coated III • Push/pull akaQuantaray 75-200mm F/2.8-3.5 Multi-Coated | A | 13 - 10 | 1.20m | ⌀67 | 1985 ● | ||||
Sigma MF 75-210mm F/3.5-4.5 Multi-Coated III • Push/pull | A | 11 - 8 | 1.50m | ⌀52 | 1985 ● | ||||
Sigma MF High Speed Zoom 80-200mm F/3.5-4 Multi-Coated • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.50m | ⌀52 | 1980 ● | ||||
Sigma MF 70-210mm F/4.5 Multi-Coated II • Push/pull akaQuantaray 70-210mm F/4.5 Multi-Coated | A | 12 - 9 | 1.00m | ⌀52 | 1983 ● | ||||
Sigma MF 70-210mm F/3.5-4.5 APO Multi-Coated • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀52 | 1986 ● | ||||
Sigma MF 70-210mm F/4-5.6 Multi-Coated • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀52 | 1987 ● | ||||
Sigma MF 75-200mm F/3.8 Multi-Coated • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.20m | ⌀55 | 1987 ● | ||||
Sigma MF 80-200mm F/4.5-5.6 Multi-Coated • Push/pull | A | ? - ? | 1.00m | ⌀52 | 1985 ● | ||||
Sigma MF High Power Zoom 70-230mm F/4.5 Multi-Coated • Push/pull | A | 13 - 10 | 2.00m | ⌀62 | ● | ||||
Sigma MF High-Speed Zoom 80-200mm F/3.5 Multi-Coated • Push/pull | A | 14 - 10 | 1.80m | ⌀62 | ● | ||||
Soligor C/D 80-200mm F/4.5 MC Macro (s/n 3xxxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀55 | ● | ||||
Soligor C/D Auto Zoom 70-222mm F/3.5 MC Macro (s/n 3xxxxxx) • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.80m | ⌀67 | ● | ||||
Soligor C/D 85-205mm F/3.8 MC Macro (s/n 3xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.50m | ⌀62 | 1981 ● | ||||
Soligor C/D 70-210mm F/3.5 MC Macro (s/n 3xxxxxxx) | A | 14 - 9 | 2.00m | ⌀62 | ● | ||||
Soligor C/D 70-210mm F/3.5 [MC] (s/n 1xxxxxxx) | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀67 | ● | ||||
Soligor C/D 70-220mm F/3.5 [MC] (s/n 1xxxxxxx) • Push/pull akaSpiratone Auto 70-220mm F/3.5 Pluracoat Macro | A | 15 - 12 | 1.50m | ⌀72 | ● | ||||
Soligor C/D 80-200mm F/3.5 (s/n 7xxxxxx) | A | 12 - 8 | 2.00m | ⌀62 | ● | ||||
Soligor 85-205mm F/3.8 (s/n 3xxxxxx) | A | 12 - ? | 1.70m | ⌀62 | ● | ||||
Soligor 85-205mm F/3.8 Macro (s/n 1xxxxxx) | A | 13 - 9 | 2.50m | ⌀58 | ● | ||||
Soligor 85-205mm F/3.8 (s/n 7xxxxxx) | A | ? - ? | 2.50m | ⌀58 | ● | ||||
Soligor Auto Zoom 75-205mm F/3.5 Macro (s/n 9xxxxxx) | A | ? - ? | 2.00m | ⌀62 | ● | ||||
Soligor C/D 78-210mm F/3.5 (s/n 4xxxxxx) • Push/pull | A | ? - ? | 2.00m | ⌀62 | ● | ||||
Granit-11M 80-200mm F/4.5 MC akaArsat-M 80-200mm F/4.5 akaГРАНИТ-11М 80-200mm F/4.5 МС | A | 11 - 9 | 1.50m | ⌀58 | ● | ||||
Spiratone 80-205mm F/3.9 Pluracoat | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀58 | ● | ||||
Sun Auto Tele-Zoom 85-210mm F/4.8 | A | 13 - 8 | 2.50m | ⌀55 | ● | ||||
Tamron-F 85-210mm F/4.5 | A | 12 - 10 | 1.79m | ⌀55 | ● | ||||
Tokina 80-200mm F/4 RMC • Push/pull akaVoigtlander Color-Zoomar 80-200mm F/4 MC | A | 12 - 9 | 1.90m | ⌀55 | ● | ||||
Tokina 80-200mm F/4.5 RMC • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀52 | ● | ||||
Tokina 70-210mm F/3.5 RMC • Push/pull | A | 14 - 10 | 1.40m | ⌀62 | 1980 ● | ||||
Tokina 80-200mm F/3.5-4.5 RMC • Push/pull | A | ? - ? | 1.10m | ⌀55 | 1984 ● | ||||
Tokina SZ-X 80-200mm F/4.5-5.6 • Push/pull | A | 11 - 8 | 1.50m | ⌀49 | ● | ||||
Tokina SD 70-210mm F/4-5.6 • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.30m | ⌀52 | 1985 ● | ||||
Tokina 80-200mm F/4.5 • Push/pull | A | 9 - 7 | 1.10m | ⌀55 | ● | ||||
Tokina 70-220mm F/3.5 RMC Macro • Push/pull | A | 16 - 12 | 1.50m | ⌀72 | ● | ||||
Tokina 70-210mm F/3.5 RMC | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀67 | ● | ||||
Vivitar Series 1 Auto 70-210mm F/3.5 [VMC] Macro [I] (s/n 22xxxxxx) • Push/pull | A | 15 - 10 | 2.00m | ⌀67 | 1973 ● | ||||
Vivitar Series 1 70-210mm F/3.5 VMC Macro [II] (s/n 37xxxxxx) • Push/pull | A | 14 - 10 | 1.20m | ⌀62 | 1978 ● | ||||
Vivitar 75-205mm F/3.8 MC Macro (s/n 22xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.20m | ⌀62 | 1979 ● | ||||
Vivitar 80-200mm F/4.5 MC Macro (s/n 77xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀55 | 1982 ● | ||||
Vivitar 80-200mm F/4.5 MC (s/n 28xxxxxx) • Push/pull | A | 10 - 7 | 2.00m | ⌀58 | ● | ||||
Vivitar 75-205mm F/3.5-4.5 MC Macro (s/n 37xxxxxx) • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.00m | ⌀55 | 1982 ● | ||||
Vivitar 70-210mm F/4.5 MC Macro (s/n 77xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.60m | ⌀52 | 1982 ● | ||||
Vivitar 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro [I] (s/n 09xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.50m | ⌀52 | 1986 ● | ||||
Vivitar 75-200mm F/4.5 MC Macro (s/n 42xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀55 | 1986 ● | ||||
Vivitar Auto 75-205mm F/3.8 Close Focusing (s/n 22xxxxxx) | A | 15 - 10 | 2.00m | ⌀58 | 1976 ● | ||||
Vivitar Auto 80-200mm F/4.5 (s/n 22xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀55 | 1978 ● | ||||
Vivitar Auto 80-200mm F/4.5 (s/n 28xxxxxx) • Push/pull | A | 10 - 7 | 1.80m | ⌀62 | 1980 ● | ||||
Vivitar Auto 85-205mm F/3.8 Macro / Close Focusing (s/n 22xxxxxx) | A | 13 - 9 | 2.00m | ⌀58 | 1975 ● | ||||
Vivitar Auto [Tele-]Zoom 85-205mm F/3.8 (s/n 22xxxxxx) | A | 13 - 9 | 2.00m | ⌀58 | 1969 ● | ||||
Vivitar Auto Tele Zoom 85-205mm F/3.8 "Bright Band" (s/n 22xxxxxx) | A | 13 - 9 | 2.00m | ⌀58 | 1968 ● | ||||
Vivitar Auto Tele Zoom 85-205mm F/3.8 "Chrome Nose" | A | 13 - 9 | 2.00m | ⌀58 | 1966 ● | ||||
Vivitar 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro [II] (s/n 9xxxxxxx) • Push/pull | A | 10 - 7 | 1.30m | ⌀52 | ● | ||||
Yashica Yashinon Auto 75-230mm F/4.5 | A | 13 - 8 | 2.50m | ⌀67 | ● | ||||
Yashica Yashinon-R 75-230mm F/4.5 | P | 13 - 8 | 2.50m | ⌀67 | ● | ||||
Prakticar Auto 70-210mm F/4-5.6 MC Type 2 • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.30m | ⌀52 | ● | ||||
Prakticar Auto 80-200mm F/3.9 MC • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.30m | ⌀55 | ● | ||||
Prakticar Auto 80-200mm F/4-5.6 MC • Push/pull | A | 14 - 10 | 1.10m | ⌀52 | 1993 ● | ||||
Prakticar Auto 70-210mm F/4-5.6 MC Type 1 • Push/pull | A | 12 - 10 | 1.50m | ⌀52 | ● | ||||
Carl Zeiss Jena DDR Vario-Sonnar 80-200mm F/4 MC • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.10m | E52 | 1988 ● | ||||
■Canon FD mount (93) | |||||||||
Canon FD 80-200mm F/4 S.S.C. | A | 15 - 11 | 1.00m | ⌀55 | 1976 ● | ||||
Canon FDn 70-210mm F/4 • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.20m | ⌀58 | 1980 ● | ||||
Canon FDn 75-200mm F/4.5 • Push/pull | A | 11 - 8 | 1.80m | ⌀52 | 1984 ● | ||||
Canon FDn 80-200mm F/4 | A | 15 - 11 | 1.00m | ⌀58 | 1979 ● | ||||
Canon FDn 80-200mm F/4L • Push/pull | A | 14 - 12 | 1.20m | ⌀58 | 1985 ● | ||||
Chinar 85-210mm F/4.5 Macro | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀58 | ● | ||||
Cosina 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro • Push/pull akaMiranda 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro akaPhoenix 70-210mm F/4.5-5.6 Macro akaVivitar 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro | A | 10 - 7 | 1.30m | ⌀52 | ● | ||||
Cosina Cosinon 70-210mm F/3.5 MC Macro • Push/pull | A | 14 - 10 | 2.00m | ⌀67 | 1978 ● | ||||
Hanimex Auto 80-200mm F/4 MC Macro • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀55 | ● | ||||
Hanimex Automatic 80-200mm F/4.5 MC C-Macro • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀52 | ● | ||||
Kino Precision Kiron 70-210mm F/4.5 MC Macro • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.30m | ⌀55 | 1985 ● | ||||
Kino Precision Kiron 70-210mm F/4 MC Macro Type 1 • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.50m | ⌀62 | 1982 ● | ||||
Kino Precision Kiron 70-210mm F/4 MC Macro Type 2 • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.50m | ⌀62 | 1983 ● | ||||
Kino Precision Kiron 80-200mm F/4 MC Macro • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.30m | ⌀55 | 1980 ● | ||||
Kino Precision Kiron 80-200mm F/4.5 MC Macro Type 1 • Push/pull | A | 11 - 8 | 1.30m | ⌀55 | 1982 ● | ||||
Kino Precision Kiron 80-200mm F/4.5 MC Macro Type 2 • Push/pull | A | 11 - 8 | 1.30m | ⌀55 | 1982 ● | ||||
P. Angenieux 70-210mm F/3.5 | A | 15 - 11 | 0.86m | ⌀62 | 1982 ● | ||||
Panagor Auto Tele 80-200mm F/3.8 PMC • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.00m | ⌀58 | ● | ||||
Panagor Auto Tele 80-200mm F/4.5 PMC Macro • Push/pull | A | 13 - 9 | 2.00m | ⌀55 | ● | ||||
Quantaray Auto 85-210mm F/3.8 MC Macro | A | ? - ? | 2.50m | ⌀58 | ● | ||||
Quantaray Auto 80-200mm F/5.6 MC • Push/pull | A | ? - ? | 1.50m | ⌀49 | ● | ||||
Quantaray Auto 75-200mm F/4.5 MC Macro • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀55 | 1981 ● | ||||
Quantaray 80-200mm F/4.5 MC Close Focus • Push/pull | A | ? - ? | 1.10m | ⌀52 | ● | ||||
Quantaray Auto 80-205mm F/4.5 Multi-Coated • Push/pull | A | ? - ? | 2.00m | ⌀52 | ● | ||||
Quantaray Auto 80-200mm F/3.8 MC Macro • Push/pull | A | ? - ? | 1.80m | ⌀58 | ● | ||||
Quantaray 80-200mm F/3.8 Multi-Coated • Push/pull | A | ? - ? | 1.20m | ⌀58 | ● | ||||
Samyang Auto 70-210mm F/4-5.6 MC Type 1 • Push/pull | A | 12 - 10 | 1.50m | ⌀52 | ● | ||||
Samyang Auto 80-200mm F/3.9 MC • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.30m | ⌀55 | ● | ||||
Samyang Auto 80-200mm F/4-5.6 MC • Push/pull | A | 14 - 10 | 1.10m | ⌀52 | ● | ||||
Samyang Auto 70-210mm F/4-5.6 MC Type 2 • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.30m | ⌀52 | ● | ||||
Komura-FX 70-210mm F/4.5 K·M·C • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.70m | ⌀58 | 1980 ● | ||||
Komuranon 80-210mm F/4.5 K·M·C • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.90m | ⌀62 | 1975 ● | ||||
Sigma-XQ MF High Speed Zoom 80-200mm F/3.5 Multi-Coated | A | 14 - 10 | 1.80m | ⌀58 | 1975 ● | ||||
Sigma-XQ High Power Zoom MF 70-230mm F/4.5 Multi-Coated | A | 13 - 10 | 2.00m | ⌀62 | 1975 ● | ||||
Sigma MF 70-210mm F/4-5.6 UC-II ZEN | A | 13 - 9 | 1.20m | ⌀55 | 1995 ● | ||||
Sigma MF 70-210mm F/4-5.6 UC Multi-Coated ZEN • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.20m | ⌀52 | 1989 ● | ||||
Sigma MF 70-210mm F/4-5.6 APO UC ZEN • Push/pull | A | 14 - 11 | 1.20m | ⌀52 | 1992 ● | ||||
Sigma MF 75-200mm F/2.8-3.5 Multi-Coated III • Push/pull akaQuantaray 75-200mm F/2.8-3.5 Multi-Coated | A | 13 - 10 | 1.20m | ⌀67 | 1985 ● | ||||
Sigma MF 75-210mm F/3.5-4.5 Multi-Coated III • Push/pull | A | 11 - 8 | 1.50m | ⌀52 | 1985 ● | ||||
Sigma MF High Speed Zoom 80-200mm F/3.5-4 Multi-Coated • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.50m | ⌀52 | 1980 ● | ||||
Sigma MF 70-210mm F/4.5 Multi-Coated II • Push/pull akaQuantaray 70-210mm F/4.5 Multi-Coated | A | 12 - 9 | 1.00m | ⌀52 | 1983 ● | ||||
Sigma MF 70-210mm F/3.5-4.5 APO Multi-Coated • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀52 | 1986 ● | ||||
Sigma MF 70-210mm F/4-5.6 Multi-Coated • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀52 | 1987 ● | ||||
Sigma MF 75-200mm F/3.8 Multi-Coated • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.20m | ⌀55 | 1987 ● | ||||
Sigma MF 80-200mm F/4.5-5.6 Multi-Coated • Push/pull | A | ? - ? | 1.00m | ⌀52 | 1985 ● | ||||
Sigma MF High Power Zoom 70-230mm F/4.5 Multi-Coated • Push/pull | A | 13 - 10 | 2.00m | ⌀62 | ● | ||||
Sigma MF High-Speed Zoom 80-200mm F/3.5 Multi-Coated • Push/pull | A | 14 - 10 | 1.80m | ⌀62 | ● | ||||
Soligor C/D 80-200mm F/4.5 MC Macro (s/n 3xxxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀55 | ● | ||||
Soligor C/D Auto Zoom 70-222mm F/3.5 MC Macro (s/n 3xxxxxx) • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.80m | ⌀67 | ● | ||||
Soligor C/D 85-205mm F/3.8 MC Macro (s/n 3xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.50m | ⌀62 | 1981 ● | ||||
Soligor C/D 70-210mm F/3.5 MC Macro (s/n 3xxxxxxx) | A | 14 - 9 | 2.00m | ⌀62 | ● | ||||
Soligor C/D 70-210mm F/3.5 [MC] (s/n 1xxxxxxx) | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀67 | ● | ||||
Soligor C/D 70-220mm F/3.5 [MC] (s/n 1xxxxxxx) • Push/pull akaSpiratone Auto 70-220mm F/3.5 Pluracoat Macro | A | 15 - 12 | 1.50m | ⌀72 | ● | ||||
Soligor C/D 80-200mm F/3.5 (s/n 7xxxxxx) | A | 12 - 8 | 2.00m | ⌀62 | ● | ||||
Soligor 85-205mm F/3.8 (s/n 3xxxxxx) | A | 12 - ? | 1.70m | ⌀62 | ● | ||||
Soligor 85-205mm F/3.8 Macro (s/n 1xxxxxx) | A | 13 - 9 | 2.50m | ⌀58 | ● | ||||
Soligor 85-205mm F/3.8 (s/n 7xxxxxx) | A | ? - ? | 2.50m | ⌀58 | ● | ||||
Soligor Auto Zoom 75-205mm F/3.5 Macro (s/n 9xxxxxx) | A | ? - ? | 2.00m | ⌀62 | ● | ||||
Soligor C/D 78-210mm F/3.5 (s/n 4xxxxxx) • Push/pull | A | ? - ? | 2.00m | ⌀62 | ● | ||||
Spiratone 80-205mm F/3.9 Pluracoat | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀58 | ● | ||||
Sun Auto Tele-Zoom 85-210mm F/4.8 | A | 13 - 8 | 2.50m | ⌀55 | ● | ||||
Tamron-F 85-210mm F/4.5 | A | 12 - 10 | 1.79m | ⌀55 | ● | ||||
Tokina 80-200mm F/4 RMC • Push/pull akaVoigtlander Color-Zoomar 80-200mm F/4 MC | A | 12 - 9 | 1.90m | ⌀55 | ● | ||||
Tokina 80-200mm F/4.5 RMC • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀52 | ● | ||||
Tokina 70-210mm F/3.5 RMC • Push/pull | A | 14 - 10 | 1.40m | ⌀62 | 1980 ● | ||||
Tokina 80-200mm F/3.5-4.5 RMC • Push/pull | A | ? - ? | 1.10m | ⌀55 | 1984 ● | ||||
Tokina SZ-X 80-200mm F/4.5-5.6 • Push/pull | A | 11 - 8 | 1.50m | ⌀49 | ● | ||||
Tokina SD 70-210mm F/4-5.6 • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.30m | ⌀52 | 1985 ● | ||||
Tokina 70-210mm F/4.5-5.6 • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.10m | ⌀49 | ● | ||||
Tokina 80-200mm F/4.5 • Push/pull | A | 9 - 7 | 1.10m | ⌀55 | ● | ||||
Tokina 70-220mm F/3.5 RMC Macro • Push/pull | A | 16 - 12 | 1.50m | ⌀72 | ● | ||||
Tokina 70-210mm F/3.5 RMC | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀67 | ● | ||||
Tokina SZ-X 70-210mm F/4-5.6 • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.30m | ⌀52 | ● | ||||
Vivitar Series 1 Auto 70-210mm F/3.5 [VMC] Macro [I] (s/n 22xxxxxx) • Push/pull | A | 15 - 10 | 2.00m | ⌀67 | 1973 ● | ||||
Vivitar Series 1 70-210mm F/2.8-4 Q-Dos VMC Macro [III] (s/n 09xxxxxx) • Push/pull | A | 14 - 11 | 1.10m | ⌀58 | 1991 ● | ||||
Vivitar Series 1 70-210mm F/2.8-4 VMC Macro [I] (s/n 28xxxxxx) • Push/pull | A | 14 - 10 | 0.80m | ⌀62 | 1984 ● | ||||
Vivitar Series 1 70-210mm F/3.5 VMC Macro [II] (s/n 37xxxxxx) • Push/pull | A | 14 - 10 | 1.20m | ⌀62 | 1978 ● | ||||
Vivitar Series 1 70-210mm F/2.8-4 VMC Macro [II] (s/n 09xxxxxx) • Push/pull | A | 14 - 11 | 1.10m | ⌀58 | 1987 ● | ||||
Vivitar 75-205mm F/3.8 MC Macro (s/n 22xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.20m | ⌀62 | 1979 ● | ||||
Vivitar 80-200mm F/4.5 MC Macro (s/n 77xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀55 | 1982 ● | ||||
Vivitar 80-200mm F/4.5 MC (s/n 28xxxxxx) • Push/pull | A | 10 - 7 | 2.00m | ⌀58 | ● | ||||
Vivitar 75-205mm F/3.5-4.5 MC Macro (s/n 37xxxxxx) • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.00m | ⌀55 | 1982 ● | ||||
Vivitar 70-210mm F/4.5 MC Macro (s/n 77xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.60m | ⌀52 | 1982 ● | ||||
Vivitar 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro [I] (s/n 09xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.50m | ⌀52 | 1986 ● | ||||
Vivitar 75-200mm F/4.5 MC Macro (s/n 42xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀55 | 1986 ● | ||||
Vivitar Auto 75-205mm F/3.8 Close Focusing (s/n 22xxxxxx) | A | 15 - 10 | 2.00m | ⌀58 | 1976 ● | ||||
Vivitar Auto 80-200mm F/4.5 (s/n 22xxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀55 | 1978 ● | ||||
Vivitar Auto 80-200mm F/4.5 (s/n 28xxxxxx) • Push/pull | A | 10 - 7 | 1.80m | ⌀62 | 1980 ● | ||||
Vivitar Auto 85-205mm F/3.8 Macro / Close Focusing (s/n 22xxxxxx) | A | 13 - 9 | 2.00m | ⌀58 | 1975 ● | ||||
Vivitar Auto [Tele-]Zoom 85-205mm F/3.8 (s/n 22xxxxxx) | A | 13 - 9 | 2.00m | ⌀58 | 1969 ● | ||||
Vivitar 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro (s/n 61xxxxxxx) • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.30m | ⌀52 | ● | ||||
Vivitar 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro [II] (s/n 9xxxxxxx) • Push/pull | A | 10 - 7 | 1.30m | ⌀52 | ● | ||||
Leonar Auto 70-210mm F/3.8 MC Macro • Push/pull | A | 12 - ? | 1.50m | ⌀58 | ● | ||||
■Minolta SR mount (97) | |||||||||
Chinar 85-210mm F/4.5 Macro | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀58 | ● | ||||
Cosina 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro • Push/pull akaMiranda 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro akaPhoenix 70-210mm F/4.5-5.6 Macro akaVivitar 70-210mm F/4.5-5.6 MC Macro | A | 10 - 7 | 1.30m | ⌀52 | ● | ||||
Cosina Cosinon 70-210mm F/3.5 MC Macro • Push/pull | A | 14 - 10 | 2.00m | ⌀67 | 1978 ● | ||||
Hanimex Auto 80-200mm F/4 MC Macro • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.50m | ⌀55 | ● | ||||
Hanimex Automatic 80-200mm F/4.5 MC C-Macro • Push/pull | A | 12 - 9 | 2.00m | ⌀52 | ● | ||||
Kino Precision Kiron 70-210mm F/4.5 MC Macro • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.30m | ⌀55 | 1985 ● | ||||
Kino Precision Kiron 70-210mm F/4 MC Macro Type 1 • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.50m | ⌀62 | 1982 ● | ||||
Kino Precision Kiron 70-210mm F/4 MC Macro Type 2 • Push/pull | A | 13 - 9 | 1.50m | ⌀62 | 1983 ● | ||||
Kino Precision Kiron 80-200mm F/4 MC Macro • Push/pull | A | 12 - 8 | 1.30m | ⌀55 | 1980 ● | ||||
Kino Precision Kiron 80-200mm F/4.5 MC Macro Type 1 • Push/pull | A | 11 - 8 | 1.30m | ⌀55 | 1982 ● | ||||
Kino Precision Kiron 80-200mm F/4.5 MC Macro Type 2 • Push/pull | A | 11 - 8 | 1.30m | ⌀55 | 1982 ● | ||||
Minolta MD 70-210mm F/4 • Push/pull | A | 12 - 9 | 1.10m | ⌀55 | 1983 ● | ||||
