The Tamron SP (Superior Performance) series is a line of ultra-high-performance lenses designed and manufactured to the exacting specifications demanded by professionals and others who require the highest possible image quality. In creating SP lenses, Tamron’s optical designers put their foremost priority on achieving superior performance parameters — they are all designed to a higher standard with little regard for cost constraints. As a result, Tamron lenses bearing the SP designation feature impressive and innovative designs that have established an enviable reputation for excellence among those knowledgeable photographers that demand the very best.
QUICK JUMP TO:
35mm full frame, Manual focus, For SLR cameras (29) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | Tamron SP 17mm F/3.5 51B [Adaptall-2] | Pro | 1979 ● | |||||
3.5 | Tamron SP 17mm F/3.5 151B [Adaptall-2] | Pro | 1984 ● | |||||
3.5 | Tamron SP 24-48mm F/3.5-3.8 13A [Adaptall-2] | 1980 ● | ||||||
3.5 | Tamron SP 28-80mm F/3.5-4.2 27A [Adaptall-2] • ⌀67 | 1983 ● | ||||||
2.8 | Tamron SP 28-105mm F/2.8 LD Aspherical [IF] 176A [Adaptall-2] • ⌀82 | 1997 ● | ||||||
4.0 | Tamron SP 28-135mm F/4-4.5 28A [Adaptall-2] • ⌀67 • Push/pull | 1983 ● | ||||||
3.8 | Tamron 28-200mm F/3.8-5.6 Aspherical 71A [Adaptall-2] • ⌀72 | 1994 ● | ||||||
3.8 | Tamron 28-200mm F/3.8-5.6 LD Aspherical [IF] 171A [Adaptall-2] • ⌀72 | 1998 ● | ||||||
2.8 | Tamron SP 35-80mm F/2.8-3.8 01A [Adaptall-2] • ⌀62 | 1979 ● | ||||||
2.8 | Tamron SP 35-105mm F/2.8 Aspherical 65A [Adaptall-2] • ⌀67 • Push/pull | 1991 ● | ||||||
3.5 | Tamron SP 35-210mm F/3.5-4.2 26A [Adaptall-2] • ⌀67 • Push/pull | 1983 ● | ||||||
3.8 | Tamron SP 60-300mm F/3.8-5.4 23A [Adaptall-2] • ⌀62 • Push/pull | 1983 ● | ||||||
2.8 | Tamron SP 70-150mm F/2.8 Soft 51A [Adaptall-2] • ⌀62 | 1979 ● | ||||||
3.5 | Tamron SP 70-210mm F/3.5-4 52A [Adaptall-2] • ⌀58 | 1979 ● | ||||||
3.5 | Tamron SP 70-210mm F/3.5 19AH [Adaptall-2] • ⌀62 • Push/pull | 1984 ● | ||||||
2.8 | Tamron SP 80-200mm F/2.8 30A [Adaptall-2] • ⌀77 • Push/pull | 1985 ● | ||||||
2.8 | Tamron SP 90mm F/2.8 Macro 72B [Adaptall-2] • ⌀55 • 1:1 @ CFD 0.29m | Pro | 1996 ● | |||||
2.5 | Tamron SP 90mm F/2.5 Macro 52B [Adaptall-2] • ⌀49 • 1:2 @ CFD 0.39m | Pro | 1979 ● | |||||
2.5 | Tamron SP 90mm F/2.5 Macro 52BB [Adaptall-2] • ⌀55 • 1:2 @ CFD 0.39m | Pro | 1984 ● | |||||
2.5 | Tamron SP 180mm F/2.5 LD [IF] 63B “35th Anniversary” [Adaptall-2] • ⌀77 | 1988 ● | ||||||
5.6 | Tamron SP 200-500mm F/5.6 31A [Adaptall-2] • ⌀95 | 1984 ● | ||||||
5.6 | Tamron SP 300mm F/5.6 54B [Adaptall-2] • ⌀58 | Pro | 1979 ● | |||||
2.8 | Tamron SP 300mm F/2.8 LD 107B [Adaptall-2] • ⌀112 | Pro | 1983 ● | |||||
2.8 | Tamron SP 300mm F/2.8 LD [IF] 60B [Adaptall-2] • ⌀112 | Pro | 1984 ● | |||||
2.8 | Tamron SP 300mm F/2.8 LD [IF] 360B [Adaptall-2] • ⌀112 | Pro | 1993 ● | |||||
5.6 | Tamron SP 350mm F/5.6 06B [Adaptall-2] • ⌀82 | 1981 ● | ||||||
4.0 | Tamron SP 400mm F/4 LD [IF] 65B [Adaptall-2] • ⌀112 | Pro | 1988 ● | |||||
8 | Tamron SP 500mm F/8 55B [Adaptall-2] • ⌀82 | 1979 ● | ||||||
8 | Tamron SP 500mm F/8 55BB [Adaptall-2] • ⌀82 | 1983 ● |
Copyright © 2012-2022 Evgenii Artemov. All rights reserved. Translation and/or reproduction of website materials in any form, including the Internet, is prohibited without the express written permission of the website owner.